鈴鹿高専の合格点
スポンサードリンク
鈴鹿高専の入試における合格点を紹介する。
令和7年度
鈴鹿工業高等専門学校の令和7年度入試における合格点を表で示す。
推薦選抜
最高点 | 平均点 | 最低点 | |
---|---|---|---|
機械工学科 | 211.2 | 188.8 | 173.5 |
電気電子工学科 | 217.5 | 193.1 | 179.8 |
電子情報工学科 | 213.3 | 194.9 | 184.0 |
生物応用化学科 | 212.2 | 199.7 | 189.0 |
材料工学科 | 211.7 | 194.6 | 188.0 |
(270点満点)
学力選抜
最高点 | 平均点 | 最低点 | |
---|---|---|---|
機械工学科 | 704.0 | 574.0 | 532.0 |
電気電子工学科 | 644.0 | 572.1 | 534.5 |
電子情報工学科 | 706.5 | 617.6 | 569.0 |
生物応用化学科 | 706.0 | 605.9 | 546.0 |
材料工学科 | 663.0 | 589.0 | 538.0 |
(750点満点)
スポンサードリンク
出典
採点方法
推薦選抜
内申点135点と面接点135点、計270点で評価する。
学力選抜
国語・社会が各100点、数学・理科・英語が各150点、調査書が100点、計750点で評価する。