岐阜高専の合格点
スポンサードリンク
岐阜高専の入試における合格点を紹介する。
令和2年度
岐阜工業高等専門学校の令和2年度入試における合格点を表で示す。
学力選抜
最高点 | 平均点 | 最低点 | |
---|---|---|---|
全学科・理科(100) | - | 76.90 | - |
全学科・英語(100) | - | 82.95 | - |
全学科・数学(100) | - | 65.95 | - |
全学科・国語(100) | - | 77.71 | - |
全学科・4教科小計(400) | 370 | 303.5 | 264 |
全学科・調査書(270) | 255 | 214.9 | 177 |
全学科・合計(670) | 586 | 518.4 | 481 |
()内は満点
学力選抜学科別(合格最低点)
4教科小計 (400) |
調査書 (270) |
合計 (670) |
|
---|---|---|---|
機械工学科 | 264 | 177 | 484 |
電気情報工学科 | 297 | 192 | 514 |
電子制御工学科 | 278 | 189 | 506 |
環境都市工学科 | 272 | 192 | 481 |
建築学科 | 268 | 204 | 497 |
()内は満点
スポンサードリンク
出典
採点方法
筆記試験は国語・数学・理科・英語各100点、計400点満点。調査書は2学年と3学年の5段階評価2年間を3倍にして270点満点