和歌山高専の入試倍率
スポンサードリンク
和歌山高専の入試における最新の入試倍率を紹介する。
令和7年度
和歌山工業高等専門学校の令和7年度のデータは、次の表の通りだ。
推薦
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|
知能機械工学科 | 22 | 22 | 16 | 3.13 |
電気情報工学科 | 32 | 32 | 16 | 2.88 |
生物応用化学科 | 31 | 31 | 16 | 2.50 |
環境都市工学科 | 27 | 27 | 18 | 2.38 |
(実質倍率=受験者数÷合格者数)
体験実習
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|
知能機械工学科 | 25 | 25 | 8 | 1.38 |
電気情報工学科 | 23 | 23 | 8 | 2.00 |
生物応用化学科 | 20 | 20 | 8 | 1.94 |
環境都市工学科 | 19 | 19 | 8 | 1.50 |
(実質倍率=受験者数÷合格者数)
学力
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|
知能機械工学科 | 24 | 24 | 16 | 1.50 |
電気情報工学科 | 35 | 32 | 16 | 2.00 |
生物応用化学科 | 26 | 25 | 16 | 1.56 |
環境都市工学科 | 27 | 26 | 16 | 1.63 |
(実質倍率=受験者数÷合格者数)
スポンサードリンク
出典
学科数と募集人数
全体
学科数:4学科、募集人数:160人
学科別
- 学科名
- 募集人数
- 知能機械工学科
- 40人
- 電気情報工学科
- 40人
- 生物応用化学科
- 40人
- 環境都市工学科
- 40人