和歌山高専の入試倍率
スポンサードリンク
和歌山高専の入試における最新の入試倍率を紹介する。
令和6年度
和歌山工業高等専門学校の令和6年度のデータは、次の表の通りだ。
推薦
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|
知能機械工学科 | 19 | 19 | 16 | 3.25 |
電気情報工学科 | 36 | 36 | 16 | 3.00 |
生物応用化学科 | 20 | 20 | 16 | 3.00 |
環境都市工学科 | 23 | 23 | 16 | 1.88 |
(実質倍率=受験者数÷合格者数)
体験実習
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|
知能機械工学科 | 27 | 26 | 8 | 1.19 |
電気情報工学科 | 24 | 24 | 8 | 2.25 |
生物応用化学科 | 24 | 24 | 8 | 1.25 |
環境都市工学科 | 15 | 15 | 8 | 1.44 |
(実質倍率=受験者数÷合格者数)
学力
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|
知能機械工学科 | 23 | 22 | 16 | 1.38 |
電気情報工学科 | 40 | 38 | 16 | 2.38 |
生物応用化学科 | 22 | 22 | 16 | 1.38 |
環境都市工学科 | 15 | 15 | 16 | 0.94 |
(実質倍率=受験者数÷合格者数)
スポンサードリンク
出典
学科数と募集人数
全体
学科数:4学科、募集人数:160人
学科別
- 学科名
- 募集人数
- 知能機械工学科
- 40人
- 電気情報工学科
- 40人
- 生物応用化学科
- 40人
- 環境都市工学科
- 40人