豊田高専の入試倍率
スポンサードリンク
豊田高専の入試における最新の入試倍率を紹介する。
令和7年度
豊田工業高等専門学校の令和7年度のデータは、次の表の通りだ。
推薦
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|
機械工学科 | 48 | - | 12 | 4.00 |
電気・電子システム工学科 | 54 | - | 13 | 4.15 |
情報工学科 | 68 | - | 13 | 5.23 |
環境都市工学科 | 38 | - | 12 | 3.17 |
建築学科 | 57 | - | 13 | 4.38 |
(実質倍率=受験者数÷合格者数)
学力
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|
機械工学科 | 69 | 65 | 31 | 2.23 |
電気・電子システム工学科 | 66 | 66 | 30 | 2.20 |
情報工学科 | 94 | 93 | 30 | 3.13 |
環境都市工学科 | 44 | 44 | 31 | 1.42 |
建築学科 | 67 | 66 | 29 | 2.31 |
(実質倍率=受験者数÷合格者数)
スポンサードリンク
出典
学科数と募集人数
全体
学科数:5学科、募集人数:200人
学科別
- 学科名
- 募集人数
- 機械工学科
- 40人
- 電気・電子システム工学科
- 40人
- 情報工学科
- 40人
- 環境都市工学科
- 40人
- 建築学科
- 40人