鈴鹿高専の入試倍率
スポンサードリンク
鈴鹿高専の入試における最新の入試倍率を紹介する。
令和7年度
鈴鹿工業高等専門学校の令和7年度のデータは、次の表の通りだ。
推薦
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験倍率 | |
---|---|---|---|---|
機械工学科 | 29 | - | 21 | 1.38 |
電気電子工学科 | 37 | - | 20 | 1.85 |
電子情報工学科 | 40 | - | 20 | 2.00 |
生物応用化学科 | 50 | - | 20 | 2.50 |
材料工学科 | 39 | - | 21 | 1.86 |
(受験倍率=志願者数÷合格者数)
学力
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験倍率 | |
---|---|---|---|---|
機械工学科 | 42 | - | 25 | 1.68 |
電気電子工学科 | 39 | - | 33 | 1.18 |
電子情報工学科 | 88 | - | 44 | 2.00 |
生物応用化学科 | 89 | - | 54 | 1.65 |
材料工学科 | 58 | - | 34 | 1.71 |
(受験倍率=志願者数÷合格者数)
スポンサードリンク
出典
学科数と募集人数
全体
学科数:5学科、募集人数:200人
学科別
- 学科名
- 募集人数
- 機械工学科
- 40人
- 電気電子工学科
- 40人
- 電子情報工学科
- 40人
- 生物応用化学科
- 40人
- 材料工学科
- 40人