鈴鹿高専の入試倍率
スポンサードリンク
鈴鹿高専の入試における最新の入試倍率を紹介する。
令和6年度
鈴鹿工業高等専門学校の令和6年度のデータは、次の表の通りだ。
推薦
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験倍率 | |
---|---|---|---|---|
機械工学科 | 34 | - | 20 | 1.70 |
電気電子工学科 | 28 | - | 20 | 1.40 |
電子情報工学科 | 49 | - | 20 | 2.45 |
生物応用化学科 | 40 | - | 21 | 1.90 |
材料工学科 | 39 | - | 21 | 1.86 |
(受験倍率=志願者数÷合格者数)
学力
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験倍率 | |
---|---|---|---|---|
機械工学科 | 47 | - | 31 | 1.52 |
電気電子工学科 | 52 | - | 35 | 1.49 |
電子情報工学科 | 93 | - | 46 | 2.02 |
生物応用化学科 | 83 | - | 56 | 1.48 |
材料工学科 | 38 | - | 31 | 1.23 |
(受験倍率=志願者数÷合格者数)
スポンサードリンク
出典
学科数と募集人数
全体
学科数:5学科、募集人数:200人
学科別
- 学科名
- 募集人数
- 機械工学科
- 40人
- 電気電子工学科
- 40人
- 電子情報工学科
- 40人
- 生物応用化学科
- 40人
- 材料工学科
- 40人