サレジオ高専の入試倍率
スポンサードリンク
サレジオ高専の入試における最新の入試倍率を紹介する。
令和5年度
サレジオ工業高等専門学校の令和5年度のデータは、次の表の通りだ。
AO
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|
デザイン学科 | 39 | 39 | 39 | 1.00 |
電気工学科 | 26 | 26 | 26 | 1.00 |
機械電子工学科 | 30 | 30 | 30 | 1.00 |
情報工学科 | 42 | 42 | 42 | 1.00 |
(実質倍率=受験者数÷合格者数)
推薦[A1]
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|
デザイン学科 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
電気工学科 | 0 | 0 | 0 | - |
機械電子工学科 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
情報工学科 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
(実質倍率=受験者数÷合格者数)
併願[A2]
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|
デザイン学科 | 0 | 0 | 0 | - |
電気工学科 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
機械電子工学科 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
情報工学科 | 5 | 5 | 5 | 1.00 |
(実質倍率=受験者数÷合格者数)
併願[B1]
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|
デザイン学科 | 5 | 5 | 5 | 1.00 |
電気工学科 | 3 | 2 | 2 | 1.00 |
機械電子工学科 | 7 | 7 | 7 | 1.00 |
情報工学科 | 10 | 10 | 10 | 1.00 |
(実質倍率=受験者数÷合格者数)
併願[B2],学力[C1]
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|
デザイン学科 | 11 | 10 | 10 | 1.00 |
電気工学科 | 13 | 13 | 13 | 1.00 |
機械電子工学科 | 22 | 21 | 19 | 1.11 |
情報工学科 | 25 | 24 | 23 | 1.04 |
(実質倍率=受験者数÷合格者数)
スポンサードリンク
出典
学科数と募集人数
全体
学科数:4学科、募集人数:180人
学科別
- 学科名
- 募集人数
- 機械工学科
- 45人
- 電子メディア工学科
- 45人
- 電子情報工学科
- 45人
- 物質工学科
- 45人