大島高専の入試倍率
スポンサードリンク
大島高専の入試における最新の入試倍率を紹介する。
令和6年度
大島商船高等専門学校の令和6年度のデータは、次の表の通りだ。
体験
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験倍率 | |
---|---|---|---|---|
商船学科 | 23 | - | 不明 | - |
電子機械工学科 | - | - | - | - |
情報工学科 | - | - | - | - |
(受験倍率=志願者数÷合格者数)
推薦
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験倍率 | |
---|---|---|---|---|
商船学科 | 11 | - | 不明 | - |
電子機械工学科 | 27 | - | 不明 | - |
情報工学科 | 28 | - | 不明 | - |
(受験倍率=志願者数÷合格者数)
学力
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験倍率 | |
---|---|---|---|---|
商船学科 | 不明 | - | 不明 | - |
電子機械工学科 | 不明 | - | 不明 | - |
情報工学科 | 不明 | - | 不明 | - |
(受験倍率=志願者数÷合格者数)
入試全体
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験倍率 | |
---|---|---|---|---|
商船学科 | 90 | - | 46 | 1.96 |
電子機械工学科 | 69 | - | 50 | 1.38 |
情報工学科 | 86 | - | 64 | 1.34 |
(受験倍率=志願者数÷合格者数)
複数校受験制度による他校への合格者
広島商船:5名
弓削商船:3名
スポンサードリンク
出典
学科数と募集人数
全体
学科数:3学科、募集人数:120人
学科別
- 学科名
- 募集人数
- 商船学科
- 40人
- 電子機械工学科
- 40人
- 情報工学科
- 40人