呉高専の入試倍率
スポンサードリンク
呉高専の入試における最新の入試倍率を紹介する。
令和6年度
呉工業高等専門学校の令和6年度のデータは、次の表の通りだ。
特別推薦
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験倍率 | |
---|---|---|---|---|
機械工学科 | 5 | - | 5 | 1.00 |
電気情報工学科 | 5 | - | 5 | 1.00 |
環境都市工学科 | 1 | - | 1 | 1.00 |
建築学科 | 7 | - | 7 | 1.00 |
推薦全体
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験倍率 | |
---|---|---|---|---|
機械工学科 | 43 | - | 17 | 2.53 |
電気情報工学科 | 56 | - | 17 | 3.29 |
環境都市工学科 | 31 | - | 20 | 1.55 |
建築学科 | 51 | - | 15 | 3.40 |
(受験倍率=志願者数÷合格者数)
学力
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験倍率 | |
---|---|---|---|---|
機械工学科 | 38 | - | 23 | 1.65 |
電気情報工学科 | 38 | - | 23 | 1.65 |
環境都市工学科 | 25 | - | 20 | 1.25 |
建築学科 | 41 | - | 21 | 1.95 |
(受験倍率=志願者数÷合格者数)
スポンサードリンク
出典
学科数と募集人数
全体
学科数:4学科、募集人数:160人
学科別
- 学科名
- 募集人数
- 機械工学科
- 40人
- 電気情報工学科
- 40人
- 環境都市工学科
- 40人
- 建築学科
- 40人