熊本高専の入試倍率
スポンサードリンク
熊本高専の入試における最新の入試倍率を紹介する。
令和7年度
熊本高等専門学校の令和7年度のデータは、次の表の通りだ。
推薦
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験倍率 | |
---|---|---|---|---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 38 | - | 16 | 2.38 |
制御情報システム工学科 | 38 | - | 16 | 2.38 |
人間情報システム工学科 | 40 | - | 16 | 2.50 |
機械知能システム工学科 | 26 | 26 | 20 | 1.30 |
建築社会デザイン工学科 | 38 | 38 | 20 | 1.90 |
生物化学システム工学科 | 33 | 33 | 20 | 1.65 |
(受験倍率=志願者数÷合格者数)
学力
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験倍率 | |
---|---|---|---|---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 51 | - | 27 | 1.74 |
制御情報システム工学科 | 39 | - | 27 | 1.44 |
人間情報システム工学科 | 47 | - | 27 | 1.37 |
機械知能システム工学科 | 47 | 47 | 23 | 2.04 |
建築社会デザイン工学科 | 39 | 39 | 23 | 1.70 |
生物化学システム工学科 | 37 | 37 | 21 | 1.76 |
(受験倍率=志願者数÷合格者数)
スポンサードリンク
出典
学科数と募集人数
全体
学科数:6学科、募集人数:240人
学科別
- 学科名
- 募集人数
- 情報通信エレクトロニクス工学科
- 40人
- 制御情報システム工学科
- 40人
- 人間情報システム工学科
- 40人
- 機械知能システム工学科
- 40人
- 建築社会デザイン工学科
- 40人
- 生物化学システム工学科
- 40人