鹿児島高専の入試倍率
スポンサードリンク
鹿児島高専の入試における最新の入試倍率を紹介する。
令和6年度
鹿児島工業高等専門学校の令和6年度のデータは、次の表の通りだ。
推薦
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験倍率 | |
---|---|---|---|---|
機械工学科 | 21 | - | 20 | 1.05 |
電気電子工学科 | 10 | - | 20 | 0.50 |
電子制御工学科 | 36 | - | 20 | 1.80 |
情報工学科 | 41 | - | 20 | 2.05 |
都市環境デザイン工学科 | 27 | - | 20 | 1.35 |
(受験倍率=志願者数÷合格者数)
学力
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験倍率 | |
---|---|---|---|---|
機械工学科 | 30 | - | 22 | 1.36 |
電気電子工学科 | 34 | - | 22 | 1.55 |
電子制御工学科 | 38 | - | 22 | 1.73 |
情報工学科 | 45 | - | 22 | 2.05 |
都市環境デザイン工学科 | 34 | - | 22 | 1.55 |
(受験倍率=志願者数÷合格者数)
スポンサードリンク
出典
学科数と募集人数
全体
学科数:5学科、募集人数:200人
学科別
- 学科名
- 募集人数
- 機械工学科
- 40人
- 電気電子工学科
- 40人
- 電子制御工学科
- 40人
- 情報工学科
- 40人
- 都市環境デザイン工学科
- 40人