香川高専の入試倍率
スポンサードリンク
香川高専の入試における最新の入試倍率を紹介する。
令和7年度
香川高等専門学校の令和7年度のデータは、次の表の通りだ。
推薦
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|
機械工学科 | 27 | 27 | 20 | 1.35 |
電気情報工学科 | 32 | 32 | 20 | 1.60 |
機械電子工学科 | 23 | 23 | 20 | 1.15 |
建設環境工学科 | 24 | 24 | 20 | 1.20 |
通信ネットワーク工学科 | 22 | 22 | 20 | 1.10 |
電子システム工学科 | 21 | 21 | 20 | 1.05 |
情報工学科 | 30 | 30 | 20 | 1.50 |
(実質倍率=受験者数÷合格者数)
学力
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|
機械工学科 | 50 | 50 | 22 | 2.27 |
電気情報工学科 | 37 | 37 | 22 | 1.68 |
機械電子工学科 | 27 | 27 | 22 | 1.23 |
建設環境工学科 | 20 | 20 | 22 | 0.91 |
通信ネットワーク工学科 | 30 | 30 | 22 | 1.36 |
電子システム工学科 | 28 | 28 | 22 | 1.27 |
情報工学科 | 21 | 21 | 22 | 0.95 |
(実質倍率=受験者数÷合格者数)
(回し合格を含むため、倍率が1.0を下回る学科がある。)
スポンサードリンク
出典
学科数と募集人数
全体
学科数:7学科、募集人数:280人
学科別
- 学科名
- 募集人数
- 機械工学科
- 40人
- 電気情報工学科
- 40人
- 機械電子工学科
- 40人
- 建設環境工学科
- 40人
- 通信ネットワーク工学科
- 40人
- 電子システム工学科
- 40人
- 情報工学科
- 40人