石川高専の入試倍率
スポンサードリンク
石川高専の入試における最新の入試倍率を紹介する。
令和6年度
石川工業高等専門学校の令和6年度のデータは、次の表の通りだ。
推薦
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験倍率 | |
---|---|---|---|---|
機械工学科 | 32 | - | 21 | 1.52 |
電気工学科 | 30 | - | 21 | 1.43 |
電子情報工学科 | 53 | - | 21 | 2.52 |
環境都市工学科 | 41 | - | 20 | 2.05 |
建築学科 | 52 | - | 22 | 2.36 |
(受験倍率=志願者数÷合格者数)
学力
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験倍率 | |
---|---|---|---|---|
機械工学科 | 32 | - | 22 | 1.45 |
電気工学科 | 30 | - | 22 | 1.36 |
電子情報工学科 | 60 | - | 21 | 2.86 |
環境都市工学科 | 49 | - | 22 | 2.23 |
建築学科 | 52 | - | 20 | 2.60 |
(受験倍率=志願者数÷合格者数)
スポンサードリンク
出典
学科数と募集人数
全体
学科数:5学科、募集人数:200人
学科別
- 学科名
- 募集人数
- 機械工学科
- 40人
- 電気工学科
- 40人
- 電子情報工学科
- 40人
- 環境都市工学科
- 40人
- 建築学科
- 40人