福井高専の入試倍率
スポンサードリンク
福井高専の入試における最新の入試倍率を紹介する。
令和7年度
福井工業高等専門学校の令和7年度のデータは、次の表の通りだ。
推薦
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験倍率 | |
---|---|---|---|---|
機械工学科 | 17 | - | 19 | 0.89 |
電気電子工学科 | 15 | - | 15 | 1.00 |
電子情報工学科 | 30 | - | 29 | 1.03 |
物質工学科 | 29 | - | 29 | 1.00 |
環境都市工学科 | 34 | - | 29 | 1.17 |
(受験倍率=志願者数÷合格者数)
学力
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験倍率 | |
---|---|---|---|---|
機械工学科 | 11 | - | 14 | 0.79 |
電気電子工学科 | 6 | - | 8 | 0.75 |
電子情報工学科 | 15 | - | 12 | 1.25 |
物質工学科 | 19 | - | 12 | 1.58 |
環境都市工学科 | 11 | - | 12 | 0.92 |
(受験倍率=志願者数÷合格者数)
(合格者数は2次募集の合格者を含む)
スポンサードリンク
出典
学科数と募集人数
全体
学科数:5学科、募集人数:200人
学科別
- 学科名
- 募集人数
- 機械工学科
- 40人
- 電気電子工学科
- 40人
- 電子情報工学科
- 40人
- 物質工学科
- 40人
- 環境都市工学科
- 40人